정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2019 코리아빌드위크 |
기간 | 2019년 2월 20일(수) ~ 24일(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 / 제2전시장 7~8A홀 |
규모 | 70,476㎡ / 937 개사 / 3,134 부스 |
주최 | ㈜메쎄이상 |
후원 | 국토교통부, 산업통상자원부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | UFI인증, 전시산업진흥회 인증 글로벌-탑 전시회, 산업통상자원부 국제 인증 전시회 |
937개사
참가기업 수
3,134부스
부스 수
107,630명
참관객 수
* 참관객 인원 수 집계 방식 변경 (보수적 수치)
정확한 빅데이터 관리ㆍ분석을 위해 아래와 같이 집계 방식을 변경하였습니다.
기존 : 2일 이상 방문한 참관객 중복으로 집계
변경 : 2일 이상 방문한 참관객 1명으로 집계
정확한 빅데이터 관리ㆍ분석을 위해 아래와 같이 집계 방식을 변경하였습니다.
기존 : 2일 이상 방문한 참관객 중복으로 집계
변경 : 2일 이상 방문한 참관객 1명으로 집계
참관객 설문조사 결과
전시회 참관 목적
직업군
관심 분야
제품 구매 관여도 구매력 있는 바이어 대거 참관
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2018 경향하우징페어 |
기간 | 2018.02.22(목) ~ 25(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 59,121sqm / 816개 사 / 2,933부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 국제전시연합(UFI) UFI International Approved Event 인증전시회 산업통상자원부 국제인증전시회 |
816개사
참가기업 수
2,933부스
부스 수
180,729명
참관객 수
전시회 참관 목적
참관객 직업군
참관객 관심 분야
제품 구매 관여도
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2017 경향하우징페어 |
기간 | 2017.02.22(수) ~ 26(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 53,541sqm / 778개 사 / 2,681부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 산업통상자원부 Global Top 전시회 선정 산업통상자원부 국제인증전시회 |
778개사
참가기업 수
2,681부스
부스 수
190,835명
참관객 수
전시회 참관 목적
참관객 직업군
참관객 관심 분야
제품 구매 관여도
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2016 경향하우징페어 |
기간 | 2016.02.24(수) ~ 28(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 53,541sqm / 744개 사 / 2,850부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 산업통상자원부 국제인증전시회 |
744개사
참가기업 수
2,850부스
부스 수
189,605명
참관객 수
전시회 참관 목적
참관객 직업군
참관객 관심 분야
제품 구매 관여도
행사명 | 2019 코리아빌드위크 |
기간 | 2019년 2월 20일(수) ~ 24일(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 / 제2전시장 7~8A홀 |
규모 | 70,476㎡ / 937 개사 / 3,134 부스 |
주최 | ㈜메쎄이상 |
후원 | 국토교통부, 산업통상자원부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | UFI인증, 전시산업진흥회 인증 글로벌-탑 전시회, 산업통상자원부 국제 인증 전시회 |
937개사
참가기업 수
3,134부스
부스 수
107,630명
참관객 수
* 참관객 인원 수 집계 방식 변경 (보수적 수치)
정확한 빅데이터 관리ㆍ분석을 위해 아래와 같이 집계 방식을 변경하였습니다.
기존 : 2일 이상 방문한 참관객 중복으로 집계
변경 : 2일 이상 방문한 참관객 1명으로 집계
정확한 빅데이터 관리ㆍ분석을 위해 아래와 같이 집계 방식을 변경하였습니다.
기존 : 2일 이상 방문한 참관객 중복으로 집계
변경 : 2일 이상 방문한 참관객 1명으로 집계
참관객 설문조사 결과
전시회 참관 목적
직업군
관심 분야
제품 구매 관여도
구매력 있는 바이어 대거 참관
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2018 경향하우징페어 |
기간 | 2018.02.22(목) ~ 25(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 59,121sqm / 816개 사 / 2,933부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 국제전시연합(UFI) UFI International Approved Event 인증전시회 산업통상자원부 국제인증전시회 |
816개사
참가기업 수
2,933부스
부스 수
180,729명
참관객 수
전시회 참관 목적
참관객 직업군
참관객 관심 분야
제품 구매 관여도
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2017 경향하우징페어 |
기간 | 2017.02.22(수) ~ 26(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 53,541sqm / 778개 사 / 2,681부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 산업통상자원부 Global Top 전시회 선정 산업통상자원부 국제인증전시회 |
778개사
참가기업 수
2,681부스
부스 수
190,835명
참관객 수
전시회 참관 목적
참관객 직업군
참관객 관심 분야
제품 구매 관여도
정보 입력
아래의 정보를 입력하시면 다운로드 받으실 수 있습니다.
닫기
확인
행사명 | 2016 경향하우징페어 |
기간 | 2016.02.24(수) ~ 28(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 53,541sqm / 744개 사 / 2,850부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 산업통상자원부 국제인증전시회 |
744개사
참가기업 수
2,850부스
부스 수
189,605명
참관객 수