개최결과
코리아빌드/경향하우징페어 역대 개최 결과
개최결과
코리아빌드/경향하우징페어 역대 개최 결과
행사명 | 2016 경향하우징페어 |
기간 | 2016.02.24(수) ~ 28(일) |
장소 | 킨텍스 제1전시장 1~5홀 |
규모 | 53,541sqm / 744개 사 / 2,850부스 |
주최 | ㈜이상네트웍스 |
후원 | 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부, 조달청, 중소기업청, 산림청, 에너지관리공단, 서울특별시, 경기도, 고양시, KOTRA, 한국토지주택공사, 경기도시공사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설경영협회, 대한전문건설협회, 한국주택협회, 한국내화건축자재협회, 한국그린빌딩협의회, 한국판유리산업협회 |
인증 | 산업통상자원부 국제인증전시회 |
0개사
참가기업 수
0부스
부스 수
0명
참관객 수
참관객 설문조사 결과