코리아빌드에서는 매년 건설∙건축∙인테리어 산업의 당해 최신 이슈, 트렌드, 정부정책 등을 반영하여
다양한 세미나를 선보이고 있습니다. 관련 업계 종사자 분들과 건축, 집짓기에 관심이 많으신
참관객 여러분들의 많은 참여부탁드립니다.
2월20일(수)
한샘 2019 봄여름 라이프스타일 트렌드 발표회
[table “169” not found /]
대한건설정책연구원 세미나
| 구분 | 비용 | 납입 기한 |
| 계약금 | 총 참가비의 50% | 신청서 접수 후 1주일 이내 |
| 잔금 | 나머지 50% | 전시 개최 1개월 이전까지 |
대한산업안전협회 세미나
| 입금은행 | 계좌번호 | 예금주 |
기업은행 | 541-036291-01-084 | ㈜메쎄이상 |
한국건설관리학회[건설IT/자동화위원회] 세미나
| 연도 | 특징 | 구분 |
| 2000년 | · 비주택 중심 리모델링 시장 성장 · 주택 부문 성장세 주춤 | 8~10% |
| 2020년 | · 주택부문 리모델링 주도적 위치 확보 · 전체 리모델링 시장 성장 주택부문 주도 | 25~30% |
| 2025년~ | · 건설시장 내 최대시장으로 위치 확보 전망 | 30% 이상 |
한국가설협회 세미나
| 전시명 | 코리아빌드 |
| 기 간 | 2020년 7월 2일(목) ~ 7월 5일(일) |
| 시 간 | 10:00 – 18:00 (입장마감 17:30) |
| 장 소 | 코엑스 (COEX) |
| 품 목 | – 건축자재 구조/외장재, 단열재, 창호, 도장방수재, 건축공구/관련기기 – 인테리어 내장재, 조명, 욕실, 주방, 홈인테리어 – 건축설비 냉난방/환기설비, 홈네트워크시스템, 승강기/주차설비 – 건축설계시공 건축설계/시공, 조경자재/공공시설 |
베트남 건설 동향 및 부동산 시장 진출 설명회
| 호텔명(객실 수) | 변화 시기 | 활용 방안 |
| 부산웨스틴조선(290실) | 2020년 이후 리모델링 | 객실 수 줄이며 고급화 |
| 해운대 그랜드(320실) | 2019년 12월 31일 폐업 | 향후 운영방안 미정 |
| 노보텔부산(330실) | 2020년 7월 재개장 | 신세계조선호텔 독자 브랜드 |
| 롯데 시그니엘(260실) | 2020년 6월 엘시티 개장 | 6성급으로 운영 |
